Силикон кабели PT1000 температурасы Platinum Rtd сенсору
Параметрлер жана мүнөздөмөлөр:
R 0℃: | 100Ω, 500Ω, 1000Ω, | Тактыгы: | 1/3 класс DIN-C, класс А, класс В |
---|---|---|---|
Температура коэффициенти: | TCR=3850ppm/K | Изоляция чыңалуу: | 1800VAC, 2сек |
Изоляция каршылыгы: | 500VDC ≥100MΩ | Зым: | Φ4.0мм, Силикон кабели 200℃ |
Байланыш режими: | 2 Wire, 3 Wire, 4 Wire системасы | Текшерүү: | туурасы 6*45мм |
Өзгөчөлүктөрү:
■Ар кандай корпуска платина резистор орнотулган
■Далилденген узак мөөнөттүү туруктуулук жана ишенимдүүлүк
■Жогорку тактык менен алмашуу жана жогорку сезгичтик
■ Продукт RoHS жана REACH сертификаттары менен шайкеш келет
■ SS304 түтүгү FDA жана LFGB сертификаттары менен шайкеш келет
Тиркемелер:
■Ак буюмдар, HVAC жана тамак-аш тармактары
■Автоунаа жана медициналык
■Marine, энергетикалык башкаруу жана өнөр жай жабдуулары
Өлчөмдөрү:
Спецификация:
Спецификация (IEC 751 ылайык) | R 0 °C (Ω) | Сабырдуулук | Узак мөөнөттүү туруктуулук | Температура коэффициенти | иш температурасы диапазону (℃) |
XXPT-RTD -100-B | 100 | DIN EN 60751, класс В | макс. R0-дрейф 0,04% 1000 сааттан кийин 500°C | TCR = 3850 промилле/К | -70~500 |
XXPT-RTD -100-А | 100 | DIN EN 60751, класс А | -50~300 | ||
XXPT-RTD -100-C | 100 | DIN EN 60751, класс 1/3 DIN | 0~150 | ||
XXPT-RTD -500-B | 500 | DIN EN 60751, класс В | -70~500 | ||
XXPT-RTD -1000-B | 1000 | DIN EN 60751, класс В | -70~500 | ||
XXPT-RTD -1000-А | 1000 | DIN EN 60751, класс А | -50~300 | ||
XXPT-RTD -1000-C | 1000 | DIN EN 60751, класс 1/3 DIN | 0~150 |
Бул жерге билдирүүңүздү жазып, бизге жөнөтүңүз